Il y à plus de saison... ?   Voyons ensemble les résultats

Les saisons Année la plus froid Année la plus chaud Année la plus humide Année la plus sec
HIVER (22 décembre au 21 mars) 1985 1998 2009 2005
PRINTEMPS (22 mars au 21 juin) 1986 2005 2000 2006
ETE (22 juin au 21 septembre) 1985/1996 2006 2004 2000
AUTOMNE (22 sept. au 21 déc..) 1985 2006 2000 2003
En détail maintenant ...
LES TEMPERATURES
 
Les années HIVER PRINTEMPS  ETE AUTOMNE
1984  5,9 °C 14,0 °C 20,9 °C 16,7 °C
1985 4,9 °C 13,7 °C 19,7 °C 15,2 °C
1986 5,7 °C 12,7 °C 20,0 °C 16,8 °C
...        
1992 6,1 °C 14,5 °C 20,5 °C 16,5 °C
1993 7,7 °C 14,7 °C 19,8 °C 15,3 °C
1994 9,0 °C 14,8 °C 21,4 °C 17,6 °C
1995 8,3 °C 14,8 °C 21,7 °C 17,0 °C
1996 8,1 °C 15,6 °C 19,7 °C 16,2 °C
1997 8,4 °C 16,3 °C 20,9 °C 17,0 °C
1998 9,2 °C 15,2 °C 20,6 °C 15,7 °C
1999 8,2 °C 15,5 °C 21,5 °C 16,8 °C
2000 8,0 °C 15,6 °C 20,7 °C 17,1 °C
2001 9,0 °C 15,1 °C 20,7 °C 16,1 °C
2002 8,8 °C 15,1 °C 20,0 °C 16,6 °C
2003 7,9 °C 17,2 °C 23,3 °C 18,0 °C
2004 7,5 °C 16,1 °C 22,7 °C 17,5 °C
2005 6,1 °C 17,7 °C 22,8 °C 17,6 °C
2006 5,3 °C 17,6 °C 23,6 °C 19,0 °C
2007 8,5 °C 16,6 °C 19,8 °C 15,4 °C
2008 8,6 °C 15,1 °C 21,1 °C 16,0 °C
2009 6,5 °C 16,0 °C 22,2 °C 17,6 °C
2010 5,6 °C 15,8 °C    

LA PLUVIOMETRIE
 
Les années HIVER PRINTEMPS  ETE AUTOMNE
1998 153 mm 295 mm 163 mm 460mm
1999 181 mm 238 mm 198 mm 516 mm
2000 147 mm 345 mm 109 mm 704 mm
2001 254 mm 157 mm 113 mm 301 mm
2002 82 mm 131 mm 158 mm 388 mm
2003 177 mm 130 mm 117 mm 192 mm
2004 171 mm 166 mm 231 mm 405 mm
2005 73 mm 145 mm 132 mm 351 mm
2006 238 mm 106 mm 149 mm 319 mm
2007 238 mm 187 mm 148 mm 299 mm
2008 159 mm 266 mm 167 mm 415 mm
2009 195 mm 265 mm 97 mm 382 mm
2010 118 mm 191 mm