Les statistiques ...
Bienvenue sur le site météorologique de Carbon Blanc
CARBON BLANC
Les températures moyennes
Les pressions moyennes
Les cumulus pluviomètriques
Les températures minimum
Les températures maximum
|
| minimum |
| maximum |
|
| Mois | Année | Record | Année | Record |
| Janvier | 1985 | -15 °C | 1993 | 19 °C |
| Février | 2012 | -9 °C | 1998 | 22 °C |
| Mars | 2005 | -9,6 °C | 2005 | 25,8 °C |
| Avril | 1986 | -2 °C | 2005 | 31,9 °C |
| Mai | 2010 | 3,5 °C | 2005 | 35,4 °C |
| Juin | 2006 | 6,4°C | 2011 | 40,3 °C |
| Juillet | 1998 | 10 °C | 2006 | 39,7 °C |
| Août | 1986 | 7 °C | 2003 | 40,7 °C |
| Septembre | 2007 | 5,1 °C | 2005 | 36,8 °C |
| Octobre | 1997 | -3 °C | 1985 | 30 °C |
| Novembre | 2007 | -7,4 °C | 1985 | 23 °C |
| Décembre | 1996 | -8 °C | 2010 | 18,6°C |
|
| minimum |
| maximum |
|
| Mois | Année | Record | Année | Record |
| Janvier | 1993 | 6 mm | 1994 | 154 mm |
| Février | 1993 | 2 mm | 2007 | 130,5 mm |
| Mars | 1997 | 5 mm | 2006 | 128,5 mm |
| Avril | 1997 | 11 mm | 2012 | 160 mm |
| Mai | 1998 | 12 mm | 1985 | 135 mm |
| Juin | 1986 | 18 mm | 1992 | 175 mm |
| Juillet | 1986 | 2 mm | 2013 | 90,6 mm |
| Août | 2005 | 9.3 mm | 1992 | 151 mm |
| Septembre | 1985 | 5 mm | 1993 | 194 mm |
| Octobre | 1997 | 13 mm | 2000 | 174 mm |
| Novembre | 2004 | 15,1 mm | 2000 | 320 mm |
| Décembre | 1991 | 27 mm | 2011 | 200 mm |
Les records absolus ...
RECORDS DES TEMPERATURES
RECORDS DES CUMULS PLUVIOMETRIES
Et en partenariat avec
La maîtrise du temps